コースのご案内
人間ドック・健診センター案内図
検診項目の比較
項目 | 項目詳細 | 人間ドック | 定期 健康診断 | 生活習慣病 予防検診 | 協会けんぽ健診 |
---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
身体計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
視力検査 | 自動視力計による測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聴力検査 | オージオメーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図検査 | 安静時心電図(標準12誘導) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼底検査 | 無散瞳眼底カメラ | 〇 | |||
肺機能検査 | スパイロメーター | 〇 | |||
胸部X線検査 | 直接撮影 | 〇2R | 〇 | 〇 | 〇 |
胃部検査 | バリウムまたは胃カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | |
腹部超音波検査 | 上腹部超音波検査 | 〇 | |||
尿検査 | 尿蛋白定性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿糖定性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿ウロビリノーゲン定性 | 〇 | 〇 | |||
尿PH | 〇 | 〇 | |||
ケトン体 | 〇 | 〇 | |||
糞便検査 | 潜血反応検査(2回法) | 〇 | 〇 | 〇 | |
血液学的検査 | 赤血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白血球数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ヘマトクリット値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血小板数 | 〇 | 〇 | |||
MCV | 〇 | 〇 | |||
MCH | 〇 | 〇 | |||
MCHC | 〇 | 〇 | |||
肝機能検査 | AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Γ-GTP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LAP | 〇 | ||||
ALP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
総ビリルビン | 〇 | ||||
脂質検査 | 総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中性脂肪(トリグリセライド) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
nonHDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腎機能検査 | クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
尿素窒素 | 〇 | ||||
痛風検査 | 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
糖尿病検査 | ヘモグロビンA1c | 〇 | 〇 | 〇 | |
カリウム | 〇 | 〇 | |||
電解質検査 | ナトリウム | 〇 | |||
カリウム | 〇 | ||||
クロール | 〇 | ||||
血清学的検査 | HBs抗原 | 〇 | |||
HBs抗体 | 〇 | ||||
HCV抗体 | 〇 | ||||
梅毒定性(TPHA法) | 〇 | ||||
その他検査 | 総蛋白 | 〇 | |||
蛋白分画 | 〇 | ||||
アミラーゼ | 〇 | ||||
LD | 〇 |
- 人間ドック・健診センター
- 0244-26-7543
直通 受付時間 13:00~17:00