診療実績
外来患者数
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数 | 66,684 | 74,943 | 85,661 | 90,926 | 93,461 |
| 1日平均外来患者数 | 274 | 310 | 353 | 374 | 385 |
入院患者数
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数 | 50,336 | 52,626 | 51,838 | 56,570 | 57,413 |
| 1日平均入院患者数 | 138 | 144 | 142 | 155 | 157 |
救急搬送受入件数
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急車 | 1,184 | 1,356 | 1,626 | 1,705 | 1,781 |
| ドクターヘリ | 12 | 16 | 9 | 20 | 12 |
| 計 | 1,196 | 1,372 | 1,635 | 1,725 | 1,793 |
症例実績 循環器内科
心臓カテーテル検査
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 診断カテーテル検査 | 72 | 97 | 63 | 74 | 99 |
| カテーテル治療 | 18 | 43 | 42 | 33 | 40 |
| 緊急カテーテル治療 | 38 | 33 | 41 | 50 | 29 |
| 合計 | 128 | 173 | 146 | 157 | 168 |
ペースメーカー
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新規植え込み術 | 15 | 21 | 16 | 18 | 23 |
| 電池交換術 | 5 | 10 | 4 | 10 | 18 |
| 合計 | 20 | 31 | 20 | 28 | 41 |
症例実績 血液内科
| (年) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性骨髄性白血病 | 5 | 7 | 0 | ||
| 急性リンパ性白血病 | 0 | 1 | 0 | ||
| 多発性骨髄腫 | 6 | 4 | 2 | ||
| 非ホジキンリンパ腫 | 8 | 20 | 19 | ||
| ホジキンリンパ腫 | 1 | 1 | 2 | ||
| 慢性リンパ性白血病 | 3 | 1 | 0 | ||
| 骨髄異形成症候群 | 6 | 10 | 12 | ||
| 慢性骨髄性白血病 | 0 | 1 | 1 | ||
| 骨髄増殖性腫瘍 | 0 | 1 | 5 | ||
| 免疫性血小板減少 | 0 | 2 | 7 | ||
| 再生不良性貧血 | 0 | 0 | 3 | ||
| 合計 | 29 | 48 | 51 |
症例実績 消化器内科
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGD(上部消化管内視鏡検査) | 1,650 | 1,740 | 2,006 | 2,140 | 2,192 |
| CS(下部消化管内視鏡検査) | 527 | 487 | 590 | 706 | 730 |
| ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影) | 5 | 1 | 22 | 68 | 135 |
| 内視鏡的止血術 | 46 | 51 | 79 | 89 | 94 |
| ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術) | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| EMR(内視鏡的粘膜切除術) | 101 | 130 | 187 | 182 | 196 |
| 消化管ステント | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| PEG造設(経皮内視鏡的胃ろう造設術) | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 合計 | 2,347 | 2,421 | 2,892 | 3,196 | 3,363 |
症例実績 外科
手術症例実績
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃癌、胃腫瘍 | 9 | 11 | 13 | 5 | 11 |
| 胆道癌(胆管、胆嚢、乳頭部癌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肝臓癌(原発性、転移性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 膵臓癌、膵疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胆石症、胆嚢炎 | 12 | 31 | 17 | 34 | 21 |
| 結腸癌、直腸癌 | 6 | 17 | 26 | 26 | 20 |
| 腸閉塞、腹膜炎 | 13 | 12 | 23 | 15 | 22 |
| 虫垂炎 | 7 | 5 | 17 | 8 | 8 |
| ヘルニア | 17 | 20 | 41 | 28 | 51 |
| 肛門疾患 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 |
| 乳癌、乳腺疾患 | 19 | 19 | 37 | 25 | 35 |
| 甲状腺、副甲状腺疾患 | 1 | 9 | 12 | 14 | 20 |
| 肺疾患 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| CVポート留置 | 13 | 21 | 38 | 42 | 33 |
| その他 | 12 | 20 | 17 | 25 | 26 |
| 合計 | 113 | 176 | 249 | 228 | 258 |
症例実績 整形外科
手術症例実績
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎脊髄 | 0 | 13 | 10 | 25 | 10 |
| 上肢・手 | 1 | 32 | 50 | 53 | 32 |
| 下肢 | 1 | 8 | 10 | 7 | 55 |
| 外傷 | 2 | 91 | 94 | 172 | 127 |
| リウマチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スポーツ | 0 | 5 | 3 | 17 | 16 |
| 小児 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 腫瘍 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 |
| 合計 | 4 | 155 | 172 | 281 | 247 |
症例実績 脳神経外科
手術症例実績
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ≪開頭術≫ | |||||
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 24 | 36 | 32 | 30 | 34 |
| 脳動脈瘤頚部クリッピング | 8 | 18 | 21 | 15 | 10 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 水頭症手術(シャント) | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 動脈吻合術 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 穿頭脳室ドレナージ術 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| その他 | 11 | 14 | 14 | 8 | 3 |
| 小計 | 58 | 86 | 99 | 80 | 77 |
| ≪脳血管内治療≫ | |||||
| 脳血管内手術 | 14 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 12 | 22 | 17 | 18 | 15 |
| 経皮的脳血管形成術 | 11 | 15 | 1 | 8 | 3 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術(CAS) | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 小計 | 41 | 49 | 27 | 38 | 27 |
| 合計 | 99 | 135 | 126 | 118 | 104 |
小児科
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| NICU(うち呼吸器管理) | 33(5) | ||||
| 新生児 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 循環器 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 神経・筋 | 1 | 5 | 1 | 6 | |
| 精神・心身 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 血液・腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 免疫・アレルギー | 10 | 5 | 4 | 6 | |
| 先天異常・遺伝 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 腎・泌尿器・生殖器 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内分泌・代謝 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 感染症 | 64 | 86 | 66 | 131 | |
| 呼吸器 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消化器・栄養 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リウマチ・膠原病 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 救急 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 医学教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他(思春期, 外科, 病理など) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 79 | 103 | 73 | 185 |
症例実績 産婦人科
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩件数 | 238 | 266 | 246 | 231 | 209 |
| (うち帝王切開) | 57 | 76 | 60 | 43 | 68 |
手術症例実績
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子宮全摘術 | 18 | 19 | 19 | 9 | 12 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡) | 10 | 20 | 30 | 31 | 25 |
| 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 |
| 骨盤臓器脱手術 | 17 | 31 | 19 | 21 | 29 |
| 合計 | 50 | 80 | 85 | 78 | 78 |
症例実績 耳鼻咽喉科
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扁桃摘出 | 5 | 6 | 8 | ||
| 副鼻腔手術 | 5 | 14 | 19 | ||
| 気管切開 | 0 | 1 | 1 | ||
| 顎下腺・耳下腺摘出 | 1 | 5 | 2 | ||
| その他 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合計 | 16 | 32 | 37 |
症例実績 眼科
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白内障手術 | 106 | 184 | |||
| 硝子体手術 | 18 | 26 | |||
| 緑内障 | 4 | 10 | |||
| その他 | 6 | 4 | |||
| 合計 | 134 | 224 |
症例実績 放射線検査
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般撮影検査 | 16,202 | 18,645 | 18,401 | 20,442 | 23,045 |
| CT検査 | 6,981 | 8,268 | 8,832 | 8,204 | 8,569 |
| MRI検査 | 4,210 | 4,526 | 4,279 | 4,318 | 4,386 |
| 血管撮影検査 | 251 | 351 | 306 | 302 | 284 |
| マンモグラフィ検査 | 1,620 | 1,560 | 1,581 | 1,654 | 1,745 |
| X線透視検査 | 1,739 | 1,692 | 1,585 | 1,732 | 1,815 |
| 合計 | 31,003 | 35,042 | 34,984 | 36,652 | 39,844 |
症例実績 超音波検査
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心臓 | 862 | 955 | 1,050 | 1,278 | 1,402 |
| 腹部 | 1,268 | 1,344 | 1,417 | 1,505 | 1,707 |
| 甲状腺 | 61 | 151 | 353 | 429 | 421 |
| 乳腺 | 488 | 449 | 475 | 511 | 562 |
| 頸動脈 | 53 | 46 | 38 | 60 | 75 |
| シャント | 63 | 42 | 39 | 30 | 35 |
| 合計 | 2,795 | 2,987 | 3,372 | 3,813 | 4,202 |
症例実績 リハビリテーション
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 20,702 | 16,601 | 17,845 | 16,273 | 16,747 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 9,622 | 7,143 | 7,128 | 6,685 | 9,013 |
| 運動器リハビリテーション | 1,891 | 5,254 | 5,188 | 8,607 | 8,409 |
| 呼吸器リハビリテーション | 1,869 | 1,710 | 1,936 | 2,317 | 2,769 |
| がん患者リハビリテーション | 594 | 461 | 864 | 1,632 | 1,273 |
| 合計 | 34,678 | 31,169 | 32,961 | 35,514 | 38,211 |
症例実績 透析
| (年度) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 維持透析患者数 | 14 | 20 | 21 | 18 | 18 |
| 新規透析患者数 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 15 | 27 | 23 | 19 | 19 |