令和6年度 南相馬市立総合病院 病院情報の公表
病院指標
1.年齢階級別退院患者数2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数4.成人市中肺炎の重症度別患者数等5.脳梗塞の患者数等6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)7.その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
1.リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率2.血液培養2セット実施率3.広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率4.転倒・転落発生率5.転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率6.手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率7.d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率8.65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合9.身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 209 | 34 | 70 | 90 | 170 | 273 | 504 | 880 | 862 | 396 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし | 43 | 26.47 | 16.40 | 18.60% | 86.28 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし | 34 | 23.77 | 13.66 | 5.88% | 81.41 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 18 | 20.72 | 10.26 | 16.67% | 84.78 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし | 16 | 28.31 | 20.78 | 12.50% | 88.06 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 13 | 18.85 | 11.35 | 15.38% | 62.31 |
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 174 | 2.77 | 2.57 | 0.00% | 69.36 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 32 | 11.38 | 8.88 | 0.00% | 78.25 | |
| 060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-小腸結腸内視鏡的止血術等 | 14 | 16.43 | 9.27 | 7.14% | 69.50 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 14 | 9.71 | 5.55 | 0.00% | 62.36 | |
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの)-その他の手術あり-処置2:なし | 11 | 10.73 | 10.93 | 0.00% | 68.00 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 127 | 16.91 | 17.33 | 3.15% | 85.41 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 36 | 10.11 | 9.59 | 2.78% | 80.61 | |
| 030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:なし | 34 | 2.00 | 2.92 | 0.00% | 64.88 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 32 | 4.19 | 4.18 | 0.00% | 72.09 | |
| 050050xx9900x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 25 | 2.96 | 6.01 | 0.00% | 71.64 |
小児科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 29 | 5.97 | 10.26 | 0.00% | 2.10 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし | 25 | 6.28 | 5.61 | 4.00% | 4.72 | |
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-副病:なし | 19 | 4.90 | 8.02 | 0.00% | 1.95 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 16 | 5.88 | 6.22 | 0.00% | 2.00 | |
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 13 | 4.15 | 5.55 | 0.00% | 2.23 |
外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 40 | 3.93 | 4.54 | 0.00% | 73.25 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 39 | 9.18 | 9.08 | 2.56% | 73.18 | |
| 060035xx99x3xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:3あり | 36 | 3.42 | 6.13 | 0.00% | 66.28 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし | 33 | 10.12 | 9.77 | 0.00% | 66.67 | |
| 060040xx99x30x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍-手術なし-処置2:3あり-副病:なし | 32 | 3.00 | 5.98 | 0.00% | 67.13 |
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 34 | 40.27 | 25.29 | 14.71% | 81.12 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | 23 | 24.83 | 21.38 | 0.00% | 76.70 | |
| 160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折-手術なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 19 | 43.16 | 13.56 | 0.00% | 80.63 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折-骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 13 | 4.69 | 5.95 | 0.00% | 61.46 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | - | - | 18.76 | - | - |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x00x | 脳梗塞-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 87 | 16.58 | 5.92 | 10.34% | 76.60 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 51 | 30.26 | 16.94 | 31.37% | 80.22 | |
| 010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 49 | 7.92 | 6.89 | 2.04% | 66.31 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 28 | 23.32 | 18.68 | 21.43% | 69.25 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 26 | 10.81 | 7.99 | 7.69% | 73.08 |
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症-手術あり | 26 | 8.12 | 7.74 | 0.00% | 70.19 | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | 20 | 1.30 | 2.44 | 0.00% | 30.65 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:4あり-副病:なし | 15 | 3.00 | 4.07 | 0.00% | 60.93 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部(腟部)切除術等 | 14 | 4.00 | 2.92 | 0.00% | 45.86 | |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 | 11 | 10.00 | 9.20 | 0.00% | 45.55 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 | 70 | 2.63 | 2.49 | 0.00% | 76.87 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障-その他の手術あり-片眼 | - | - | 4.52 | - | - | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし | - | - | 5.47 | - | - | |
| 020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼 | - | - | 5.89 | - | - | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 | - | - | 4.29 | - | - |
耳鼻咽喉科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 6.62 | 5.84 | 0.00% | 51.92 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし | - | - | 5.63 | - | - | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.35 | - | - | |
| 030200xxxxxxxx | 腺内唾石 | - | - | 5.84 | - | - | |
| 030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-その他の手術あり | - | - | 8.27 | - | - |
血液内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:3あり | 57 | 6.75 | 14.89 | 0.00% | 74.42 | |
| 130010xx99x2xx | 急性白血病-手術なし-処置2:2あり | 33 | 10.79 | 10.02 | 0.00% | 78.15 | |
| 130020xx99x3xx | ホジキン病-手術なし-処置2:3あり | 10 | 5.20 | 13.26 | 0.00% | 78.40 | |
| 130060xx99x3xx | 骨髄異形成症候群-手術なし-処置2:3あり | - | - | 14.49 | - | - | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)-処置2:なし | - | - | 20.06 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 8 |
| 大腸癌 | - | - | 53 | 16 | 35 | 19 | 2 | 9 |
| 乳癌 | 11 | 10 | - | - | 11 | - | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 45 | 23.56 | 81.60 |
| 重症 | 30 | 52.10 | 85.40 |
| 超重症 | 13 | 41.00 | 87.15 |
| 不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 183 | 22.51 | 77.78 | 23.27% |
| その他 | 19 | 21.95 | 76.21 | 2.48% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 183 | 0.09 | 1.66 | 0.00% | 69.38 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 26 | 1.31 | 11.81 | 3.85% | 83.58 | |
| K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 20 | 1.10 | 10.80 | 0.00% | 67.85 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 0.42 | 26.00 | 5.26% | 69.95 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの etc. | 16 | 0.69 | 10.25 | 6.25% | 74.31 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 36 | 2.36 | 4.03 | 0.00% | 72.97 | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 26 | 3.08 | 8.42 | 0.00% | 79.77 | |
| K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 20 | 0.00 | 7.75 | 5.00% | 72.10 | |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | 18 | 1.00 | 6.83 | 0.00% | 83.28 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | - | - | - | - | - |
外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 42 | 0.93 | 2.02 | 0.00% | 72.21 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 2.21 | 5.53 | 0.00% | 63.84 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 18 | 1.00 | 8.00 | 0.00% | 63.39 | |
| K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 14 | 1.00 | 3.00 | 0.00% | 67.07 | |
| K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 etc. | 14 | 6.00 | 12.29 | 0.00% | 77.43 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 etc. | 42 | 2.29 | 23.41 | 2.38% | 76.00 | |
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 etc. | 31 | 3.03 | 36.87 | 16.13% | 78.23 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 29 | 2.93 | 34.93 | 3.45% | 81.86 | |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 etc. | 23 | 2.35 | 8.22 | 0.00% | 59.61 | |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 12 | 3.25 | 13.08 | 0.00% | 64.33 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 29 | 1.72 | 7.21 | 3.45% | 80.66 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 14 | 0.14 | 29.50 | 35.71% | 78.14 | |
| K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 10 | 2.50 | 19.20 | 0.00% | 69.70 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 21 | 1.00 | 7.10 | 0.00% | 68.05 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの etc. | 20 | 0.90 | 3.05 | 0.00% | 38.80 | |
| K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 20 | 0.05 | 0.25 | 0.00% | 30.70 | |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 15 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 45.60 | |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 56.91 |
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 76 | 0.61 | 1.01 | 0.00% | 76.82 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 15 | 0.60 | 2.27 | 0.00% | 70.00 | |
| K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | - | - | - | - | - | |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.37% |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.43% |
| 異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 308 | 259 | 84.09% |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 624 | 209 | 33.49% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 218 | 158 | 72.48% |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 44,960 | 10 | 0.22‰ |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 335 | 330 | 98.51% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 43,105 | 23 | 0.05% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数(分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 2,306 | 1,981 | 85.91% |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 44,960 | 5,271 | 11.72% |
更新履歴
2025/9/30 令和6年度病院情報公開