Kコード	名称	患者数	平均 術前日数	平均 術後日数	転院率	平均年齢	患者用パス
K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	183	0.09	1.66	0.00%	69.38	
K688	内視鏡的胆道ステント留置術	26	1.31	11.81	3.85%	83.58	
K722	小腸結腸内視鏡的止血術	20	1.10	10.80	0.00%	67.85	
K654	内視鏡的消化管止血術	19	0.42	26.00	5.26%	69.95	
K6871	内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの etc.	16	0.69	10.25	6.25%	74.31	
K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	36	2.36	4.03	0.00%	72.97	
K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	26	3.08	8.42	0.00%	79.77	
K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	20	0.00	7.75	5.00%	72.10	
K597-2	ペースメーカー交換術	18	1.00	6.83	0.00%	83.28	
K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	-	-	-	-	
K6335	鼠径ヘルニア手術	42	0.93	2.02	0.00%	72.21	
K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	19	2.21	5.53	0.00%	63.84	
K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	18	1.00	8.00	0.00%	63.39	
K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	14	1.00	3.00	0.00%	67.07	
K7193	結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 etc.	14	6.00	12.29	0.00%	77.43	
K0821	人工関節置換術 肩、股、膝 etc.	42	2.29	23.41	2.38%	76.00	
K0461	骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 etc.	31	3.03	36.87	16.13%	78.23	
K0811	人工骨頭挿入術 肩、股	29	2.93	34.93	3.45%	81.86	
K0462	骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 etc.	23	2.35	8.22	0.00%	59.61	
K0463	骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他	12	3.25	13.08	0.00%	64.33	
K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	29	1.72	7.21	3.45%	80.66	
K178-4	経皮的脳血栓回収術	14	0.14	29.50	35.71%	78.14	
K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	10	2.50	19.20	0.00%	69.70	
K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-	
K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-	
K802-21	膀胱脱手術（メッシュ使用）	21	1.00	7.10	0.00%	68.05	
K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側） 腹腔鏡によるもの etc.	20	0.90	3.05	0.00%	38.80	
K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	20	0.05	0.25	0.00%	30.70	
K867	子宮頸部（腟部）切除術	15	1.00	2.00	0.00%	45.60	
K861	子宮内膜掻爬術	11	0.00	0.00	0.00%	56.91	
K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	76	0.61	1.01	0.00%	76.82	
K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	15	0.60	2.27	0.00%	70.00	
K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	-	-	-	-	-	
K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	-	-	-	-	-	
