DPCコード	DPC名称	患者数	平均 在院日数 （自院）	平均 在院日数 （全国）	転院率	平均年齢	患者用パス
0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	43	26.47	16.40	18.60%	86.28	
110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	34	23.77	13.66	5.88%	81.41	
100380xxxxxxxx	体液量減少症	18	20.72	10.26	16.67%	84.78	
040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	16	28.31	20.78	12.50%	88.06	
110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	13	18.85	11.35	15.38%	62.31	
060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	174	2.77	2.57	0.00%	69.36	
060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	32	11.38	8.88	0.00%	78.25	
060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-小腸結腸内視鏡的止血術等	14	16.43	9.27	7.14%	69.50	
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	14	9.71	5.55	0.00%	62.36	
060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）-その他の手術あり-処置2:なし	11	10.73	10.93	0.00%	68.00	
050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	127	16.91	17.33	3.15%	85.41	
050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	36	10.11	9.59	2.78%	80.61	
030250xx990xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:なし	34	2.00	2.92	0.00%	64.88	
050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	32	4.19	4.18	0.00%	72.09	
050050xx9900x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	25	2.96	6.01	0.00%	71.64	
100380xxxxxxxx	体液量減少症	29	5.97	10.26	0.00%	2.10	
0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし	25	6.28	5.61	4.00%	4.72	
180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	19	4.90	8.02	0.00%	1.95	
040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	16	5.88	6.22	0.00%	2.00	
060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	13	4.15	5.55	0.00%	2.23	
060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	40	3.93	4.54	0.00%	73.25	
060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	39	9.18	9.08	2.56%	73.18	
060035xx99x3xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり	36	3.42	6.13	0.00%	66.28	
090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	33	10.12	9.77	0.00%	66.67	
060040xx99x30x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	32	3.00	5.98	0.00%	67.13	
160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等	34	40.27	25.29	14.71%	81.12	
070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	23	24.83	21.38	0.00%	76.70	
160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折-手術なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	19	43.16	13.56	0.00%	80.63	
160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	13	4.69	5.95	0.00%	61.46	
07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	-	-	18.76	-	-	
010060xx99x00x	脳梗塞-手術なし-処置2:なし-副病:なし	87	16.58	5.92	10.34%	76.60	
010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	51	30.26	16.94	31.37%	80.22	
010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	49	7.92	6.89	2.04%	66.31	
010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	28	23.32	18.68	21.43%	69.25	
160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	26	10.81	7.99	7.69%	73.08	
120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり	26	8.12	7.74	0.00%	70.19	
120140xxxxxxxx	流産	20	1.30	2.44	0.00%	30.65	
12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	15	3.00	4.07	0.00%	60.93	
12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	14	4.00	2.92	0.00%	45.86	
120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等	11	10.00	9.20	0.00%	45.55	
020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	70	2.63	2.49	0.00%	76.87	
020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	-	-	4.52	-	-	
020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	-	-	5.47	-	-	
020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼	-	-	5.89	-	-	
020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	-	-	4.29	-	-	
030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	13	6.62	5.84	0.00%	51.92	
030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	-	-	5.63	-	-	
030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.35	-	-	
030200xxxxxxxx	腺内唾石	-	-	5.84	-	-	
030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-その他の手術あり	-	-	8.27	-	-	
130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:３あり	57	6.75	14.89	0.00%	74.42	
130010xx99x2xx	急性白血病-手術なし-処置2:２あり	33	10.79	10.02	0.00%	78.15	
130020xx99x3xx	ホジキン病-手術なし-処置2:３あり	10	5.20	13.26	0.00%	78.40	
130060xx99x3xx	骨髄異形成症候群-手術なし-処置2:３あり	-	-	14.49	-	-	
180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-処置2:なし	-	-	20.06	-	-	
