南相馬市立総合病院|相双地域医療圏の中核病院

診療実績

  • HOME »
  • 診療実績

症例実績(案)外科

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
胃癌、胃腫瘍 9 5 11 7 11
胆道癌(胆管、胆嚢、乳頭部癌) 3 0 0 0 0
肝臓癌(原発性、転移性) 0 1 1 0 0
膵臓癌、膵疾患 0 1 0 0 0
胆石症、胆嚢炎 29 21 25 7 30
結腸癌、直腸癌 17 36 16 8 14
腸閉塞、腹膜炎 30 28 18 11 13
虫垂炎 14 14 5 7 8
ヘルニア 46 34 37 22 23
肛門疾患 17 17 8 1 10
乳癌、乳腺疾患 29 35 31 16 24
甲状腺、副甲状腺疾患 3 5 5 2 6
肺疾患 1 4 0 1 2
CVポート留置 26 43 26 15 16
その他 51 44 37 17 16
合計 275 288 220 114 173

TEL 0244-22-3181 受付時間 8:30 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 南相馬市立総合病院 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.