職員数
医師 | 22 | |
看護職 | 看護師(助産師) | 154 |
准看護師 | 4 | |
看護助手 | 9 | |
医療技術職 | 診療放射線技師 | 11 |
臨床検査技師 | 10 | |
薬剤師 | 6 | |
臨床工学技士 | 5 | |
理学療法士 | 12 | |
作業療法士 | 6 | |
言語聴覚士 | 1 | |
栄養士 | 3 | |
事務職員 | 72 | |
その他職員 | 12 | |
合計 | 327 |
(令和3年3月31日現在。)
医師 | 22 | |
看護職 | 看護師(助産師) | 154 |
准看護師 | 4 | |
看護助手 | 9 | |
医療技術職 | 診療放射線技師 | 11 |
臨床検査技師 | 10 | |
薬剤師 | 6 | |
臨床工学技士 | 5 | |
理学療法士 | 12 | |
作業療法士 | 6 | |
言語聴覚士 | 1 | |
栄養士 | 3 | |
事務職員 | 72 | |
その他職員 | 12 | |
合計 | 327 |
(令和3年3月31日現在。)
TEL 0244-22-3181 受付時間 8:30 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]