南相馬市立総合病院|相双地域医療圏の中核病院

診療実績

外来患者数

【単位:件】

(年度) 2017 2018 2019 2020 2021
外来患者数 81,812 83,268 80,759 66,684 74,943
1日平均外来患者数 335 341 337 274 310

入院患者数

【単位:件】

(年度) 2017 2018 2019 2020 2021
入院患者数 58,624 58,990 62,748 50,336 52,626
1日平均入院患者数 160 161 171 138 144

症例実績 外科

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
胃癌、胃腫瘍 9 5 11 7 11
胆道癌(胆管、胆嚢、乳頭部癌) 3 0 0 0 0
肝臓癌(原発性、転移性) 0 1 1 0 0
膵臓癌、膵疾患 0 1 0 0 0
胆石症、胆嚢炎 29 21 25 7 30
結腸癌、直腸癌 17 36 16 8 14
腸閉塞、腹膜炎 30 28 18 11 13
虫垂炎 14 14 5 7 8
ヘルニア 46 34 37 22 23
肛門疾患 17 17 8 1 10
乳癌、乳腺疾患 29 35 31 16 24
甲状腺、副甲状腺疾患 3 5 5 2 6
肺疾患 1 4 0 1 2
CVポート留置 26 43 26 15 16
その他 51 44 37 17 16
合計 275 288 220 114 173

 

症例実績 脳神経外科

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
≪開頭術≫
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 26 48 27 22 33
脳動脈瘤頚部クリッピング 12 8 8 8 13
頭蓋内血腫除去術 6 7 9 3 8
水頭症手術(シャント) 9 9 7 4 4
動脈吻合術 3 1 0 1 1
穿頭脳室ドレナージ術 4 5 1 2 1
頭蓋内腫瘍摘出術 1 1 2 2 0
その他 4 19 3 7 5
小計 65 98 57 49 65
≪脳血管内治療≫
脳血管内手術 6 11 13 19 5
経皮的脳血栓回収術 8 11 20 14 20
経皮的脳血管形成術 3 4 0 6 10
経皮的頸動脈ステント留置術(CAS) 3 1 5 3 7
動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) 2 1 0 1 0
小計 65 98 57 49 65
合計 130 196 114 98 130

 

症例実績 消化器科

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
上部消化管内視鏡検査 1,401 1,414 1,574 1,628 1,792
下部部消化管内視鏡検査 577 537 531 533 584
ERCP(内視鏡的逆行性胆道胆管造影) 21 24 19 4 4
内視鏡的止血術 4 2 24 33 33
ESD(内視鏡的粘膜下層はく離術) 1 0 0 3 1
EMR(内視鏡的粘膜切除術) 40 35 74 90 133
消化管ステント 2 3 6 7 1
PEG造設(経皮内視鏡的胃ろう増設術) 19 6 7 14 8

 

症例実績 循環器科

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
血管造影 118 128 137 137 165
ペースメーカ 30 56 33 39 51
合計 148 184 170 176 216

 

症例実績 産婦人科

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
分娩件数 220 222 191 233 264
(うち帝王切開) 51 54 33 53 68
症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
子宮全摘術 19 27 17 19 19
子宮悪性腫瘍手術 3 6 4 3 3
子宮附属器腫瘍摘出術(腹腔鏡) 7 30 16 15 19
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 0 1 3 2 5
合計 29 64 40 39 46

 

症例実績 小児科

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
感染症
・呼吸器感染症 50
 (うちRSウイルス感染症) 27
・消化器感染症(急性胃腸炎など) 8
 (うちノロウイルス感染症) 2
尿路感染症 5
気管支喘息発作 10
川崎病 1
IgA血管炎 1
けいれん発作 1
肝機能障害 1
新生児入院 2
合計 79

 

症例実績 整形外科

【単位:件】

手術症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
脊椎脊髄 17 35 13 7 10
上肢・手 51 47 35 11 26
下肢 62 42 24 2 36
外傷 267 198 204 51 112
リウマチ 0 0 0 0 0
スポーツ 41 30 35 5 4
小児 1 0 0 0 9
腫瘍 13 13 2 2 2
合計 452 365 313 78 199

 

症例実績 透析

【単位:件】

症例実績 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
維持透析患者数 8 13 13 20
新規透析患者数 8 5 1 8

 

症例実績 超音波検査

【単位:件】

超音波検査件数 2017 2018 2019 2020 2021
腹部 1,120 1,127 1,246 1,244 1,378
心臓 1,025 998 972 890 985
乳腺 578 544 540 505 450
甲状腺 62 45 35 57 123
シャント 0 1 41 63 48
頸動脈 0 40 79 64 52
合計 2,785 2,755 2,913 2,823 3,036

 

症例実績 放射線検査

【単位:件】

放射線検査件数 2017 2018 2019 2020 2021
一般撮影検査 19,352 19,657 19,025 16,683 18,378
X 線透視検査 1,790 1,736 1,712 1,723 1,639
マンモグラフィ検査 1,372 1,415 1,575 1,664 1,577
血管撮影検査 206 270 250 271 314
CT検査 6,584 6,375 6,743 6,743 8,805
MRI検査 3,872 4,127 4,214 4,102 4,328
合計 33,176 33,580 33,519 31,186 35,041

TEL 0244-22-3181 受付時間 8:30 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

PAGETOP
Copyright © 南相馬市立総合病院 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.