手術実績(平成28年1月~平成30年12月までの3年間分)
区分 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
消化器科 | 内視鏡的乳頭切開術 | 17 |
消化器科 | 経皮的内視鏡下胃瘻造設術 | 16 |
消化器科 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 |
消化器科 | 胆嚢外瘻造設術 | 12 |
消化器科 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 7 |
消化器科 | その他の手術 | 16 |
計 | 83 |
循環器科 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 56 |
循環器科 | ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術 | 29 |
循環器科 | 大動脈バルーンパンピング法 | 16 |
循環器科 | 体外ペースメーキング術 | 14 |
循環器科 | 経皮的冠動脈形成術 | 10 |
循環器科 | その他の手術 | 19 |
計 | 144 |
---|
外科 | ヘルニア術 | 53 |
外科 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 47 |
外科 | 結腸切除術 | 37 |
外科 | 虫垂切除術 | 29 |
外科 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 |
外科 | その他の手術 | 262 |
計 | 449 |
---|
整形外科 | 骨折非観血的整復術、骨折経皮的鋼線刺入固定術、骨折観血的手術 | 256 |
整形外科 | 骨内異物(挿入物)除去術 | 88 |
整形外科 | 関節内骨折観血的手術 | 69 |
整形外科 | 関節脱臼観血的整復術、関節脱臼非観血的整復術 | 69 |
整形外科 | 人工関節再置換術、人工関節置換術、人工骨頭挿入術 | 51 |
整形外科 | その他の手術 | 254 |
計 | 787 |
---|
外科・内科・消化器内科 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 9 |
呼吸器科 | 気管・気管支ステント留置術 | 4 |
整形外科・外科 | 創傷処理、骨格筋採取等 | 438 |
整形外科・外科 | 自己血貯血、自己血輸血、保存血液輸血 | 335 |
整形外科・外科 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術、皮膚悪性腫瘍切除術等 | 223 |
計 | 996 |
---|
脳神経外科 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭)、慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 |
脳神経外科 | 脳動脈瘤頸部クリッピング( 1箇所) | 22 |
脳神経外科 | 脳血管内手術 | 18 |
脳神経外科 | 経皮的脳血栓回収術 | 15 |
脳神経外科 | 頭蓋内血腫除去術 | 14 |
脳神経外科 | その他の手術 | 70 |
計 | 180 |
---|
産婦人科 | 会陰(陰門)切開及び縫合術(分娩時) | 63 |
産婦人科 | 帝王切開術 | 54 |
産婦人科 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) | 52 |
産婦人科 | 膀胱脱手術 | 32 |
産婦人科 | 子宮全摘出 | 25 |
産婦人科 | その他の手術 | 207 |
計 | 433 |
---|
耳鼻咽喉科 | 鼓膜切開術 | 12 |
耳鼻咽喉科 | 鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | 4 |
耳鼻咽喉科 | 鼻腔粘膜焼灼術 | 4 |
耳鼻咽喉科 | 咽頭異物摘出術 | 3 |
耳鼻咽喉科 | 鼻内異物摘出術 | 2 |
計 | 25 |
---|
合計 3110